FINÁLNÍ PROGRAM MÍTINKU
05. 06. 2014 | 11:44
  Finální program Zlaté tretry 2014.
16. června 2014 (pondělí)
| 16.30 | Hod kladivem (ženy, Trofej Kamily Skolimowské) | 
| 18.00 | Hod kladivem (muži) | 
17. června 2014 (úterý)
Předprogram
| 13.30 | 110m př. dorostenci /91cm/ | 
| 13.40 | 100 m ženy národní závod | 
| 13.50 | 100 m muži národní závod | 
| 14.00 | 800 m ženy národní závod | 
| 14.00 | skok vysoký juniorky | 
| 14.10 | 800 m muži národní závod | 
| 14.20 | 200 m ženy národní závod | 
| 14.30 | 400 m muži národní závod | 
| 14.40 | 1500 m muži národní závod | 
| 15.00 | 20 000 m ženy | 
| 15.00 | trojskok ženy | 
| 15.30 | vyhlášení Hurá na tretru | 
| 16.15 | skok o tyči muži | 
| 16.20 | Finále Čokoládové tretry | 
| 16.20 | vrh koulí muži | 
| 16.25 | hod oštěpem ženy | 
| 17.00 | vyhlašeni Čokoladové tretry | 
| 17.12 | 100 m muži veteráni | 
| 17.18 | 100 m muži B | 
Hlavní program
| 17.30 | SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ | 
| 17.55 | skok vysoký muži | 
| 17.55 | 3000 m překážek ženy | 
| 18.10 | 400 m překážek muži | 
| 18.20 | 400 m překážek ženy | 
| 18.30 | 200 m ženy (Slanina Memorial) | 
| 18.40 | 3000 m muži (Zatopek Memorial) | 
| 18.40 | hod oštěpem muži | 
| 18.55 | 800 m ženy | 
| 19.08 | 110 m překážek muži B | 
| 19.15 | 110 m překážek muži A | 
| 19.25 | 1000 m muži B | 
| 19.35 | 400 m muži (Gyulai Memorial) | 
| 19.45 | 2000 m ženy | 
| 19.58 | 100 m muži | 
| 20.00 | ZÁVĚR | 
[ ...zpět ]








